■ 가격 및 출시 날짜
모델 표준 가격 (세금 제외) 판매 일일 판매 목표 번호
CV-WD20 75,000 엔 8 월 1 일 10,000 단위/월2000 년 가계 진공 청소기 시장은 교체 구매에 따라 약 560 만 대의 강력한 수요를 보였습니다.
■ 주요 사양모델 | 2Hitachi Home |
무선을 사용할 때 | AC 전원을 사용할 때 |
주 단위 작동 시간 | 25 분 | 연속 |
바디 충전 시간 | 6 시간 | - |
흡입 전력 * | - | 560W |
전력 소비 | - | 10000W |
본 체중 | 4.5 kg (충전식 배터리 포함) | 3.4 kg (충전식 배터리 및 전원 코드 제외) |
브러시 회전 시간 | 25 분 (6 시간 요금) |
흡입력 제어 | 광학 원격 제어 시스템 퍼지 제어 |
본체 치수 | 350mm x 244mm x 230mm (길이 x 너비 x 높이) |
공기 정화 기능 | (1) 종이 팩 : 3 가지 유형, 3 개의 층, 항균 및 탈취 "He Pack Filter" (2) 환기 경로 : "2 층 청정 필터" (3) 호흡 경로 : 항균 및 탈취 "Hepa Clean Filter" |
바닥 흡입 | "무선 전원 헤드"(모터 구동 회전 브러시 유형) |
확장 파이프 | "간단한 줌 파이프"(레버를 사용하여 조정 가능한 길이) |
액세서리 | 스토리지 충전 스탠드 (흡입 및 주 단위 모두), 전원 코드 (제거 가능) "넓은 빠른 핸들", 빠른 브러시, 새시 빨기 흡입구 |
* 흡입 전력은 JIS 표준에 의해 설정된 흡입 전력의 추정치이며 최대 값이 표시됩니다.
|