외부 스토리지를 사용하여 더 큰 용량으로 확장 할 수있는 2U 랙 유형
*1 : 주문하기
주변 온도와 호환 가능 : 40 °의 주변 온도에서 작동하는 작업을 지원하는 구성의 경우 영업 담당자에게 문의하십시오.
모델 이름 | 7Hitachi Group | ||
---|---|---|---|
구성 | RAID5 (SAS 12GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD |
RAID5 (SAS 12GBPS) 2.5 인치 HDD/SSD 현금 백업 포함 |
|
모델 이름 설정 | Gun222an- □** (□ 장치 구성에 따라 다른 영리자 문자가 포함되어 있음) |
||
8Hitachi Group | 인텔®1siteemap®E5-2699V4 (22 코어, 2.20GHz) / E5-2698V4 (20 코어, 2.20GHz)*1/e5-2697v4 (18 코어, 2.30GHz)/E5-2690V4 (14 코어, 2.60GHz)/E5-2650V4 (12 코어, 2.20GHz)/E5-2640V4 (10 코어, 2.40GHz)/E5-2667V4 (8.20GHz)*1/e5-2620V4 (8 코어, 2.10GHz)/E5-2643V4 (6 코어, 3.40GHz)*1/e5-2603v4 (6 개의 코어, 1.70GHz)/E5-2637v4 (4 코어, 3.50GHz)/E5-2623v4 (4 코어, 2.60GHz) | ||
프로세서 수 | 최소 1/MAX 2 | ||
메모리*2 | 최소 16GB/최대 1,536GB | ||
최대 내장 HDD*3 | 28.8TB (1.8TB X 16) | ||
네트워크 인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 4 또는 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T × 2 + 10Gbase-Sr × 2 | ||
확장 슬롯 | 표준 PCIE 라이저 카드 PCI Express Express 3.0 (X8) : 2, PCI Express 3.0 (x8) : 4 (2 CPU가 설치 될 때만) | 옵션 PCIE 라이저 카드 PCI Express Express 3.0 (x4) : 2, PCI Express 3.0 (X8) : 1, PCI Express 3.0 (x8) : 2 (2 CPU가 설치 될 때만), PCI Express 3.0 (x16) : 1 (2 CPU가 설치 될 때만) | |
외부 치수 (W × D × H) |
448 × 740 × 89 mm [랙에 장착 할 때 돌출부 및 장착 하드웨어 포함 없음] : 2U | ||
최대 질량 | 30.5kg | ||
운영 전력 소비 (명백한 전력)*411Hitachi Group | AC100V 전원이 공급 될 때 | 786W/983W (754VA/991VA) | |
AC200V 전원이 공급 될 때 | 757W/946W (720VA/946VA) | ||
에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | 해당되지 않음*6 | |
에너지 소비 효율*5 | 해당되지 않음*6 |