● 전설 : "*(Asterisk)"
● 전설 : "△ (Sankaku)"
클리닉은 토요일, 일요일 및 2025 년 4 월 29 일에 문을 닫습니다.
2일본 (일본어) | Month | tue | wed | 2Tsuchiura 의료 및 건강 검진 센터 | 2외래 환자 치료 | 2건강 검진 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | ||
6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12* |
13* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19* |
20* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26* |
27* | 28 | 29* | 30 |
2025 년 5 월에 문을 닫는 것은 토요일, 일요일, 2, 5, 6 일입니다.
2일본 (일본어) | Month | tue | wed | 2Tsuchiura 의료 및 건강 검진 센터 | 2외래 환자 치료 | 2건강 검진 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2* | 3* | ||||
4* | 5* | 6* | 7 | 8 | 9 | 10* |
11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17* |
18* | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24* |
25* | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31* |
클리닉은 2025 년 6 월 토요일과 일요일에 문을 닫습니다.
2일본 (일본어) | Month | tue | wed | 2Tsuchiura 의료 및 건강 검진 센터 | 2외래 환자 치료 | 2건강 검진 |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* |
8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* |
15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21* |
22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* |
29* | 30 |
클리닉은 토요일, 일요일 및 2025 년 7 월 21 일에 문을 닫습니다.
2일본 (일본어) | Month | tue | wed | 2Tsuchiura 의료 및 건강 검진 센터 | 2외래 환자 치료 | 2건강 검진 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | ||
6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12* |
13* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19* |
20* | 21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26* |
27* | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 년 8 월의 폐쇄 일은 토요일, 일요일, 11, 12, 13 일, 14 일 및 15 일입니다.
2일본 (일본어) | Month | tue | wed | 2Tsuchiura 의료 및 건강 검진 센터 | 2외래 환자 치료 | 2건강 검진 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2* | |||||
3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
10* | 11* | 12* | 13* | 14* | 15* | 16* |
17* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23* |
24* | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* |
31* |
클리닉은 2025 년 9 월 토요일과 일요일에 문을 닫습니다.
2일본 (일본어) | Month | tue | wed | 2Tsuchiura 의료 및 건강 검진 센터 | 2외래 환자 치료 | 2건강 검진 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | |
7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* |
14* | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* |
21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* |
28* | 29 | 30 |
클리닉은 2025 년 10 월 토요일과 일요일에 문을 닫습니다.
2일본 (일본어) | Month | tue | wed | 2Tsuchiura 의료 및 건강 검진 센터 | 2외래 환자 치료 | 2건강 검진 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4* | |||
5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* |
12* | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* |
19* | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* |
26* | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
클리닉은 2025 년 11 월 토요일과 일요일에 문을 닫습니다.
2일본 (일본어) | Month | tue | wed | 2Tsuchiura 의료 및 건강 검진 센터 | 2외래 환자 치료 | 2건강 검진 |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | ||||||
2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* |
9* | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* |
16* | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* |
23* | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* |
30* |
2025 년 12 월에 문을 닫는 것은 토요일, 일요일, 29 일, 30 일 및 31 일입니다.
2일본 (일본어) | Month | tue | wed | 2Tsuchiura 의료 및 건강 검진 센터 | 2외래 환자 치료 | 2건강 검진 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | |
7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* |
14* | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* |
21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* |
28* | 29* | 30* | 31* |