모델 | 로드 밸런스 서브 레이드 AC51L4 | ||
---|---|---|---|
모델 이름 설정*1 | ggac51l4- □** | ||
프로세서 | 인텔®2제품 및 서비스® 프로세서 E5520 |
인텔®2제품 및 서비스® 프로세서 X5570 |
|
프로세서 작동 주파수 | 3Hitachi Group | 3제품 및 서비스 | |
프로세서 수 (코어 수) | 1 (4 코어) | ||
주 메모리 용량 | 3GB (1GB ECC DDR3 RDIMM × 3) |
4페이지의 몸으로 이동 (2GB ECC DDR3 RDIMM × 3) |
|
서버 블레이드 내부 디스크 | 2.5 인치 32GB SSD X 1 | ||
네트워크 인터페이스 | 1 기가비트 이더넷 (Serdes 사양) x 4 포트 | ||
플래시 메모리 용량 | 4siteemap | ||
최대 전력 소비*2*4 | 5페이지의 몸으로 이동 | 198W | |
작동 중 전력 소비*3*4 | 5제품 및 서비스 | 5Hitachi Group | |
에너지 절약 법 (2011 규정)에 따른 공개 | 카테고리 | 5문의 | |
에너지 전력 효율*5 |
2.25 | 1.75 | |
로드 밸런싱 방법 | 라운드 로빈, 최소 연결, 가중 라운드 로빈, 가중 최소 연결, 서비스 최소 연결, 서비스 가중 최소 연결, 가장 빠른 응답 엄격한 라운드 로빈, 최소 요청 |
||
세션 유지 관리 방법 | 쿠키, 소스 주소, URL 스위칭, SSL 세션 ID, 대상 IP 주소 | ||
최대 처리량 | 1GBPS | ||
동시 연결 수 | 4,000,000 | 16,000,000 | |
레이어 4 스위칭 기능*6 | 288,000cps | 320,000cps | |
레이어 7 스위칭 기능*6 | 110,000CPS | 8Hitachi Group | |
최대 SSL 성능*7 | 12,000tps | 12,000tps |
* 사양은 제품 개선으로 인해 통지없이 변경 될 수 있습니다.
* 서버 블레이드 또는 다양한 모듈을 서버 섀시에 추가 할 때 펌웨어 업데이트 (수수료)가 필요할 수 있습니다.