이 업데이트 기록의 정보는 출판 날짜입니다. 정보는 통지없이 변경 될 수 있으며 검색 날짜와 다를 수 있습니다.
- 2024 년 11 월 5 일
- 2024 년 9 월 11 일
- 2024 년 3 월 15 일
- 2023 년 11 월 16 일
- 2023 년 3 월 30 일
- 2022 년 11 월 18 일
- 2022 년 1 월 24 일
- 2021 년 12 월 13 일
- 2021 년 12 월 3 일
- 2021 년 11 월 16 일
- 2021 년 11 월 1 일
- 2021 년 10 월 5 일
- 2021 년 2 월 25 일
- 2020 년 10 월 30 일
- 2020 년 6 월 2 일
- 2020 년 4 월 6 일
- 2020 년 1 월 28 일
- 2019 년 11 월 18 일
- 2019 년 10 월 31 일
- 2018 년 10 월 26 일
- 2018 년 6 월 20 일
- 2017 년 10 월 20 일
- 2017 년 9 월 27 일
- 홈페이지는 "플래시 기술에 대한 특허 포트폴리오"로 업데이트되었습니다.
- 2017 년 5 월 19 일
- 2017 년 2 월 17 일
- "Hitachi Infrastructure Analytics Advisor IT 인프라 성능 모니터링 및 분석의 특성을 지원하는 특허"
- 2016 년 12 월 27 일
- 2016 년 10 월 28 일
- 2016 년 9 월 30 일
- 2016 년 9 월 23 일
- 플래시 스토리지 필드에서 획득 한 특허 수는 홈페이지에 게시되었습니다.
- 2016 년 7 월 27 일
- 2016 년 6 월 29 일