페이지의 몸으로 이동

최고의 카지노 슬롯머신, 다양한 게임과 높은 보상!

Hitachi Disk Array Systems의 SVP 취약성에 대한 측정 (2025 년 1 월)

게시 날짜 : 2025 년 3 월 24 일
카지노사이트.

보안 정보 ID
 Hitachi-Sec-2025-301

1. Hitachi 디스크 어레이 시스템의 취약성 대응 통지

Microsoft 제품에 대한 다음 취약점이 노출되었습니다.

[취약성 내용]

  1. CERT CC : 프리미엄 토토2024-7344 Howyar Taiwan Secure Boot Bypass (프리미엄 토토2024-7344)
  2. .NET, .NET 프레임 워크 및 Visual Studio 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21176)
  3. 영역 보안 기능 우회 기능 취약성 (CVE-2025-21189)
  4. Windows 복구 환경 에이전트 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21202)
  5. Windows Connected Devices 플랫폼 서비스 (CDPSVC) 서비스 거부 취약성 (CVE-2025-21207)
  6. Windows Bitlocker 정보 공개 취약성 (CVE-2025-21210)
  7. 보안 부팅 보안 기능 우회 취약성 (CVE-2025-21211)
  8. 보안 부팅 보안 기능 우회 취약성 (CVE-2025-21213)
  9. Windows Bitlocker 정보 고장 취약성 (CVE-2025-21214)
  10. 보안 부팅 보안 기능 우회 취약성 (CVE-2025-21215)
  11. Windows NTLM 어세 션 취약성 (CVE-2025-21217)
  12. 영역 보안 기능 우회 기능 취약성 (CVE-2025-21219)
  13. Microsoft 메시지 큐잉 정보 고장 취약성 (CVE-2025-21220)
  14. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21223)
  15. Windows 라인 프린터 데몬 (LPD) 서비스 (CVE-2025-21224)의 원격 코드 실행 취약성
  16. Windows 디지털 미디어 권한 취약성 고도 (CVE-2025-21226)
  17. Windows 디지털 미디어 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21227)
  18. Windows 디지털 미디어 권한 취약성 고도 (CVE-2025-21228)
  19. Windows 디지털 미디어 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21229)
  20. Microsoft 메시지 대기열 (MSMQ) 서비스 취약성 거부 (CVE-2025-21230)
  21. IP 도우미 서비스 취약성 거부 (CVE-2025-21231)
  22. Windows 디지털 미디어 특권 취약점 고도 (CVE-2025-21232)
  23. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21233)
  24. Windows 인쇄 워크 플로우 사용자 SVC 권한 취약성 고도 (CVE-2025-21234)
  25. Windows 인쇄 워크 플로우 사용자 SVC 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21235)
  26. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21236)
  27. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21237)
  28. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21238)
  29. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21239)
  30. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21240)
  31. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21241)
  32. Windows Kerberos 정보 유출 취약성 (CVE-2025-21242)
  33. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21243)
  34. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21244)
  35. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21245)
  36. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21246)
  37. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21248)
  38. Windows 디지털 미디어 권한 취약성 고도 (CVE-2025-21249)
  39. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21250)
  40. Microsoft 메시지 대기열 (MSMQ) 서비스 취약성 거부 (CVE-2025-21251)
  41. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21252)
  42. Windows 디지털 미디어 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21255)
  43. Windows 디지털 미디어 권한 취약성 고도 (CVE-2025-21256)
  44. Windows WLAN 자동 구성 서비스 정보 고장 취약성 (CVE-2025-21257)
  45. Windows 디지털 미디어 권한 취약성 고도 (CVE-2025-21258)
  46. Windows 디지털 미디어 권한 취약성 고도 (CVE-2025-21260)
  47. Windows 디지털 미디어 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21261)
  48. Windows 디지털 미디어 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21263)
  49. Windows 디지털 미디어 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21265)
  50. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21266)
  51. 영역 보안 기능 우회 기능 취약성 (CVE-2025-21268)
  52. Windows HTML 플랫폼 보안 기능 우회 취약성 (CVE-2025-21269)
  53. Microsoft 메시지 대기열 (MSMQ) 서비스 취약성 거부 (CVE-2025-21270)
  54. Windows 클라우드 파일 미니 필터 드라이버 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21271)
  55. Windows COM 서버 정보 누출 취약성 (CVE-2025-21272)
  56. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21273)
  57. Windows 이벤트 서비스 거부 취약성 (CVE-2025-21274)
  58. Windows App Package Installer 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21275)
  59. Windows MAP URL에서 서비스 거부 취약성 (CVE-2025-21276)
  60. Microsoft 메시지 대기열 (MSMQ) 서비스 취약성 거부 (CVE-2025-21277)
  61. 7Hitachi Storage Solution
  62. Windows Virtual Trusted Platform 모듈 Denial of Service 취약성 (CVE-2025-21280)
  63. Windows 용 Microsoft Com의 권한 취약성 고도 (CVE-2025-21281)
  64. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21282)
  65. Windows 가상 신뢰할 수있는 플랫폼 모듈 거부 서비스 취약성 (CVE-2025-21284)
  66. Microsoft 메시지 대기열 (MSMQ) 서비스 취약성 거부 (CVE-2025-21285)
  67. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21286)
  68. Windows 설치 프로그램 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21287)
  69. Windows COM 서버 정보 누출 취약성 (CVE-2025-21288)
  70. Microsoft 메시지 대기열 (MSMQ) 서비스 취약성 거부 (CVE-2025-21289)
  71. Microsoft 메시지 대기열 (MSMQ) 서비스 취약성 거부 (CVE-2025-21290)
  72. Windows Direct Show 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21291)
  73. Windows 검색 서비스에 대한 권한 취약성 고도 (CVE-2025-21292)
  74. Active Directory 도메인 서비스 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21293)
  75. Microsoft Digest 인증 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21294)
  76. SPNEGO 확장 협상 (NEGOEX) 보안 메커니즘 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21295)
  77. BranchCache 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21296)
  78. Windows Ole 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21298)
  79. Windows Kerberos 보안 기능 우회 취약성 (CVE-2025-21299)
  80. Windows Upnphost.dll (CVE-2025-21300)의 서비스 취약성 취약점
  81. Windows Geolocation Service 정보 고장 취약성 (CVE-2025-21301)
  82. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21302)
  83. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21303)
  84. Microsoft DWM 핵심 라이브러리 권한 취약성 고도 (CVE-2025-21304)
  85. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21305)
  86. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21306)
  87. Windows 신뢰할 수있는 멀티 캐스트 전송 드라이버 (RMCAST) 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21307)
  88. Windows 테마 가장 인행 취약성 (CVE-2025-21308)
  89. Windows 디지털 미디어 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21310)
  90. Windows 스마트 카드 리더 정보 유출 취약성 (CVE-2025-21312)
  91. Windows 스마트 스크린 스푸핑 취약성 (CVE-2025-21314)
  92. Windows 커널 메모리 정보 누출 취약성 (CVE-2025-21316)
  93. Windows 커널 메모리 정보 누출 취약성 (CVE-2025-21317)
  94. Windows 커널 메모리 정보 누출 취약성 (CVE-2025-21318)
  95. Windows 커널 메모리 정보 누출 취약성 (CVE-2025-21319)
  96. Windows 커널 메모리 정보 누출 취약성 (CVE-2025-21320)
  97. Windows 커널 메모리 정보 누출 취약성 (CVE-2025-21321)
  98. Windows 커널 메모리 정보 누출 취약성 (CVE-2025-21323)
  99. Windows 디지털 미디어 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21324)
  100. Windows 디지털 미디어 권한 취약성 고도 (CVE-2025-21327)
  101. 영역 보안 기능 우회 기능 (CVE-2025-21328)
  102. 영역 보안 기능 우회 기능 (CVE-2025-21329)
  103. Windows 원격 데스크톱 서비스 거부 서비스 취약성 (CVE-2025-21330)
  104. Windows 설치 프로그램 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21331)
  105. 영역 보안 기능 우회 기능 취약성 (CVE-2025-21332)
  106. Windows Hyper-V nt 커널 통합 VSP 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21333)
  107. Windows Hyper-V NT 커널 통합 VSP 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21334)
  108. Windows Hyper-V NT 커널 통합 VSP 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21335)
  109. Windows 암호화 정보 유출 취약성 (CVE-2025-21336)
  110. GDI+ 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21338)
  111. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21339)
  112. Windows 가상화 기반 보안 (VBS) 보안 기능 우회 취약성 (CVE-2025-21340)
  113. Windows Digital Media의 권한 취약성 고도 (CVE-2025-21341)
  114. Windows CSC 서비스 정보 고장 취약성 (CVE-2025-21374)
  115. Windows CSC 서비스 권한 취약점 고도 (CVE-2025-21378)
  116. Windows 그래픽 구성 요소에 대한 권한 취약성 고도 (CVE-2025-21382)
  117. Windows Upnphost.dll (CVE-2025-21389)의 서비스 취약성 취약점
  118. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21409)
  119. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21411)
  120. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (CVE-2025-21413)
  121. Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (1Windows App Package Installer 권한 취약점 고도 (프리미엄 토토2025-21275))

SVP에는 직접 스토리지 기능이 포함되지 않으므로 공격자가 스토리지로 데이터 컨텐츠를 공격하고 읽기/쓰기 기능에 영향을 미치지 않습니다. 또한 Hitachi 디스크 어레이 시스템에 저장된 데이터는 읽지 않습니다.

2. 해당 제품

다음 제품이 영향을받습니다.

제품 이름 Hitachi Virtual Storage Platform E390, E590, E790, E1090, E390H, E590H,
1Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (프리미엄 토토2025-21237)
취약성 ID

[X64 기반 시스템의 Windows 10 (version1809)이 설치된 경우

프리미엄 토토2024-7344, 프리미엄 토토2025-21176, 프리미엄 토토2025-21189, 프리미엄 토토2025-21202,
프리미엄 토토2025-21207, 프리미엄 토토2025-21210, 프리미엄 토토2025-21211, 프리미엄 토토2025-21213,
프리미엄 토토2025-21214, 프리미엄 토토2025-21215, 프리미엄 토토2025-21217, 프리미엄 토토2025-21219,
프리미엄 토토2025-21220, 프리미엄 토토2025-21223, 프리미엄 토토2025-21226, 프리미엄 토토2025-21227,
프리미엄 토토2025-21228, 프리미엄 토토2025-21229, 프리미엄 토토2025-21230, 프리미엄 토토2025-21231,
프리미엄 토토2025-21232, 프리미엄 토토2025-21233, 프리미엄 토토2025-21236, 프리미엄 토토2025-21237,
프리미엄 토토2025-21238, 프리미엄 토토2025-21239, 프리미엄 토토2025-21240, 프리미엄 토토2025-21241,
프리미엄 토토2025-21242, 프리미엄 토토2025-21243, 프리미엄 토토2025-21244, 프리미엄 토토2025-21245,
프리미엄 토토2025-21246, 프리미엄 토토2025-21248, 프리미엄 토토2025-21249, 프리미엄 토토2025-21250,
프리미엄 토토2025-21251, 프리미엄 토토2025-21252, 프리미엄 토토2025-21255, 프리미엄 토토2025-21256,
프리미엄 토토2025-21257, 프리미엄 토토2025-21258, 프리미엄 토토2025-21260, 프리미엄 토토2025-21261,
프리미엄 토토2025-21263, 프리미엄 토토2025-21265, 프리미엄 토토2025-21266, 프리미엄 토토2025-21268,
프리미엄 토토2025-21269, 프리미엄 토토2025-21270, 프리미엄 토토2025-21271, 프리미엄 토토2025-21272,
프리미엄 토토2025-21273, 프리미엄 토토2025-21274, 프리미엄 토토2025-21276, 프리미엄 토토2025-21277,
프리미엄 토토2025-21278, 프리미엄 토토2025-21280, 프리미엄 토토2025-21281, 프리미엄 토토2025-21282,
프리미엄 토토2025-21284, 프리미엄 토토2025-21285, 프리미엄 토토2025-21286, 프리미엄 토토2025-21287,
프리미엄 토토2025-21288, 프리미엄 토토2025-21289, 프리미엄 토토2025-21290, 프리미엄 토토2025-21291,
프리미엄 토토2025-21292, 프리미엄 토토2025-21293, 프리미엄 토토2025-21294, 프리미엄 토토2025-21295,
프리미엄 토토2025-21296, 프리미엄 토토2025-21298, 프리미엄 토토2025-21299, 프리미엄 토토2025-21300,
프리미엄 토토2025-21301, 프리미엄 토토2025-21302, 프리미엄 토토2025-21303, 프리미엄 토토2025-21304,
프리미엄 토토2025-21305, 프리미엄 토토2025-21306, 프리미엄 토토2025-21307, 프리미엄 토토2025-21308,
프리미엄 토토2025-21310, 프리미엄 토토2025-21312, 프리미엄 토토2025-21314, 프리미엄 토토2025-21316,
프리미엄 토토2025-21318, 프리미엄 토토2025-21319, 프리미엄 토토2025-21320, 프리미엄 토토2025-21321,
프리미엄 토토2025-21323, 프리미엄 토토2025-21324, 프리미엄 토토2025-21327, 프리미엄 토토2025-21328,
프리미엄 토토2025-21329, 프리미엄 토토2025-21330, 프리미엄 토토2025-21331, 프리미엄 토토2025-21332,
프리미엄 토토2025-21336, 프리미엄 토토2025-21338, 프리미엄 토토2025-21339, 프리미엄 토토2025-21340,
프리미엄 토토2025-21341, 프리미엄 토토2025-21374, 프리미엄 토토2025-21378, 프리미엄 토토2025-21382,
프리미엄 토토2025-21389, 프리미엄 토토2025-21409, 프리미엄 토토2025-21411, 프리미엄 토토2025-21413,
1Windows App Package Installer 권한 취약점 고도 (프리미엄 토토2025-21275)

[X64 기반 시스템의 Windows 10 (version21H2)의 Windows 10]이 설치된 경우

프리미엄 토토2024-7344, 프리미엄 토토2025-21176, 프리미엄 토토2025-21189, 프리미엄 토토2025-21202,
프리미엄 토토2025-21207, 프리미엄 토토2025-21210, 프리미엄 토토2025-21211, 프리미엄 토토2025-21213,
프리미엄 토토2025-21214, 프리미엄 토토2025-21215, 프리미엄 토토2025-21217, 프리미엄 토토2025-21219,
프리미엄 토토2025-21220, 프리미엄 토토2025-21223, 프리미엄 토토2025-21224, 프리미엄 토토2025-21226,
프리미엄 토토2025-21227, 프리미엄 토토2025-21228, 프리미엄 토토2025-21229, 프리미엄 토토2025-21230,
프리미엄 토토2025-21231, 프리미엄 토토2025-21232, 프리미엄 토토2025-21233, 프리미엄 토토2025-21234,
프리미엄 토토2025-21235, 프리미엄 토토2025-21236, 프리미엄 토토2025-21237, 프리미엄 토토2025-21238,
프리미엄 토토2025-21239, 프리미엄 토토2025-21240, 프리미엄 토토2025-21241, 프리미엄 토토2025-21242,
프리미엄 토토2025-21243, 프리미엄 토토2025-21244, 프리미엄 토토2025-21245, 프리미엄 토토2025-21246,
프리미엄 토토2025-21248, 프리미엄 토토2025-21249, 프리미엄 토토2025-21250, 프리미엄 토토2025-21251,
프리미엄 토토2025-21252, 프리미엄 토토2025-21255, 프리미엄 토토2025-21256, 프리미엄 토토2025-21257,
프리미엄 토토2025-21258, 프리미엄 토토2025-21260, 프리미엄 토토2025-21261, 프리미엄 토토2025-21263,
프리미엄 토토2025-21265, 프리미엄 토토2025-21266, 프리미엄 토토2025-21268, 프리미엄 토토2025-21269,
프리미엄 토토2025-21270, 프리미엄 토토2025-21271, 프리미엄 토토2025-21272, 프리미엄 토토2025-21273,
프리미엄 토토2025-21274, 프리미엄 토토2025-21275, 프리미엄 토토2025-21276, 프리미엄 토토2025-21277,
프리미엄 토토2025-21278, 프리미엄 토토2025-21280, 프리미엄 토토2025-21281, 프리미엄 토토2025-21282,
프리미엄 토토2025-21284, 프리미엄 토토2025-21285, 프리미엄 토토2025-21286, 프리미엄 토토2025-21287,
프리미엄 토토2025-21288, 프리미엄 토토2025-21289, 프리미엄 토토2025-21290, 프리미엄 토토2025-21291,
프리미엄 토토2025-21292, 프리미엄 토토2025-21293, 프리미엄 토토2025-21294, 프리미엄 토토2025-21295,
프리미엄 토토2025-21296, 프리미엄 토토2025-21298, 프리미엄 토토2025-21299, 프리미엄 토토2025-21300,
프리미엄 토토2025-21301, 프리미엄 토토2025-21302, 프리미엄 토토2025-21303, 프리미엄 토토2025-21304,
프리미엄 토토2025-21305, 프리미엄 토토2025-21306, 프리미엄 토토2025-21307, 프리미엄 토토2025-21308,
프리미엄 토토2025-21310, 프리미엄 토토2025-21312, 프리미엄 토토2025-21314, 프리미엄 토토2025-21316,
프리미엄 토토2025-21317, 프리미엄 토토2025-21318, 프리미엄 토토2025-21319, 프리미엄 토토2025-21320,
프리미엄 토토2025-21321, 프리미엄 토토2025-21323, 프리미엄 토토2025-21324, 프리미엄 토토2025-21327,
프리미엄 토토2025-21328, 프리미엄 토토2025-21329, 프리미엄 토토2025-21330, 프리미엄 토토2025-21331,
프리미엄 토토2025-21332, 프리미엄 토토2025-21333, 프리미엄 토토2025-21334, 프리미엄 토토2025-21335,
프리미엄 토토2025-21336, 프리미엄 토토2025-21338, 프리미엄 토토2025-21339, 프리미엄 토토2025-21340,
프리미엄 토토2025-21341, 프리미엄 토토2025-21374, 프리미엄 토토2025-21378, 프리미엄 토토2025-21382,
프리미엄 토토2025-21389, 프리미엄 토토2025-21409, 프리미엄 토토2025-21411, 프리미엄 토토2025-21413,
1Windows App Package Installer 권한 취약점 고도 (프리미엄 토토2025-21275)
비고 이 제품의 Microsoft Security Update 업데이트를 적용 할 책임이 있음을 알려주십시오.
제품 이름 Hitachi Virtual Storage Platform 5200, 5600, 5200H, 5600H
Hitachi Virtual Storage Platform 5100, 5500, 5100H, 5500H
취약성 ID

[X64 기반 시스템의 Windows 10 (version1809)이 설치된 경우

프리미엄 토토2024-7344, 프리미엄 토토2025-21176, 프리미엄 토토2025-21189, 프리미엄 토토2025-21202,
프리미엄 토토2025-21207, 프리미엄 토토2025-21210, 프리미엄 토토2025-21211, 프리미엄 토토2025-21213,
프리미엄 토토2025-21214, 프리미엄 토토2025-21215, 프리미엄 토토2025-21217, 프리미엄 토토2025-21219,
프리미엄 토토2025-21220, 프리미엄 토토2025-21223, 프리미엄 토토2025-21226, 프리미엄 토토2025-21227,
프리미엄 토토2025-21228, 프리미엄 토토2025-21229, 프리미엄 토토2025-21230, 프리미엄 토토2025-21231,
프리미엄 토토2025-21232, 프리미엄 토토2025-21233, 프리미엄 토토2025-21236, 프리미엄 토토2025-21237,
프리미엄 토토2025-21238, 프리미엄 토토2025-21239, 프리미엄 토토2025-21240, 프리미엄 토토2025-21241,
프리미엄 토토2025-21242, 프리미엄 토토2025-21243, 프리미엄 토토2025-21244, 프리미엄 토토2025-21245,
프리미엄 토토2025-21246, 프리미엄 토토2025-21248, 프리미엄 토토2025-21249, 프리미엄 토토2025-21250,
프리미엄 토토2025-21251, 프리미엄 토토2025-21252, 프리미엄 토토2025-21255, 프리미엄 토토2025-21256,
프리미엄 토토2025-21257, 프리미엄 토토2025-21258, 프리미엄 토토2025-21260, 프리미엄 토토2025-21261,
프리미엄 토토2025-21263, 프리미엄 토토2025-21265, 프리미엄 토토2025-21266, 프리미엄 토토2025-21268,
프리미엄 토토2025-21269, 프리미엄 토토2025-21270, 프리미엄 토토2025-21271, 프리미엄 토토2025-21272,
프리미엄 토토2025-21273, 프리미엄 토토2025-21274, 프리미엄 토토2025-21276, 프리미엄 토토2025-21277,
프리미엄 토토2025-21278, 프리미엄 토토2025-21280, 프리미엄 토토2025-21281, 프리미엄 토토2025-21282,
프리미엄 토토2025-21284, 프리미엄 토토2025-21285, 프리미엄 토토2025-21286, 프리미엄 토토2025-21287,
프리미엄 토토2025-21288, 프리미엄 토토2025-21289, 프리미엄 토토2025-21290, 프리미엄 토토2025-21291,
프리미엄 토토2025-21292, 프리미엄 토토2025-21293, 프리미엄 토토2025-21294, 프리미엄 토토2025-21295,
프리미엄 토토2025-21296, 프리미엄 토토2025-21298, 프리미엄 토토2025-21299, 프리미엄 토토2025-21300,
프리미엄 토토2025-21301, 프리미엄 토토2025-21302, 프리미엄 토토2025-21303, 프리미엄 토토2025-21304,
프리미엄 토토2025-21305, 프리미엄 토토2025-21306, 프리미엄 토토2025-21307, 프리미엄 토토2025-21308,
프리미엄 토토2025-21310, 프리미엄 토토2025-21312, 프리미엄 토토2025-21314, 프리미엄 토토2025-21316,
프리미엄 토토2025-21318, 프리미엄 토토2025-21319, 프리미엄 토토2025-21320, 프리미엄 토토2025-21321,
프리미엄 토토2025-21323, 프리미엄 토토2025-21324, 프리미엄 토토2025-21327, 프리미엄 토토2025-21328,
프리미엄 토토2025-21329, 프리미엄 토토2025-21330, 프리미엄 토토2025-21331, 프리미엄 토토2025-21332,
프리미엄 토토2025-21336, 프리미엄 토토2025-21338, 프리미엄 토토2025-21339, 프리미엄 토토2025-21340,
프리미엄 토토2025-21341, 프리미엄 토토2025-21374, 프리미엄 토토2025-21378, 프리미엄 토토2025-21382,
프리미엄 토토2025-21389, 프리미엄 토토2025-21409, 프리미엄 토토2025-21411, 프리미엄 토토2025-21413,
1Windows App Package Installer 권한 취약점 고도 (프리미엄 토토2025-21275)

[X64 기반 시스템의 Windows 10 (version21H2)]이 설치된 경우

프리미엄 토토2024-7344, 프리미엄 토토2025-21176, 프리미엄 토토2025-21189, 프리미엄 토토2025-21202,
프리미엄 토토2025-21207, 프리미엄 토토2025-21210, 프리미엄 토토2025-21211, 프리미엄 토토2025-21213,
프리미엄 토토2025-21214, 프리미엄 토토2025-21215, 프리미엄 토토2025-21217, 프리미엄 토토2025-21219,
프리미엄 토토2025-21220, 프리미엄 토토2025-21223, 프리미엄 토토2025-21224, 프리미엄 토토2025-21226,
프리미엄 토토2025-21227, 프리미엄 토토2025-21228, 프리미엄 토토2025-21229, 프리미엄 토토2025-21230,
프리미엄 토토2025-21231, 프리미엄 토토2025-21232, 프리미엄 토토2025-21233, 프리미엄 토토2025-21234,
프리미엄 토토2025-21235, 프리미엄 토토2025-21236, 프리미엄 토토2025-21237, 프리미엄 토토2025-21238,
프리미엄 토토2025-21239, 프리미엄 토토2025-21240, 프리미엄 토토2025-21241, 프리미엄 토토2025-21242,
프리미엄 토토2025-21243, 프리미엄 토토2025-21244, 프리미엄 토토2025-21245, 프리미엄 토토2025-21246,
프리미엄 토토2025-21248, 프리미엄 토토2025-21249, 프리미엄 토토2025-21250, 프리미엄 토토2025-21251,
프리미엄 토토2025-21252, 프리미엄 토토2025-21255, 프리미엄 토토2025-21256, 프리미엄 토토2025-21257,
프리미엄 토토2025-21258, 프리미엄 토토2025-21260, 프리미엄 토토2025-21261, 프리미엄 토토2025-21263,
프리미엄 토토2025-21265, 프리미엄 토토2025-21266, 프리미엄 토토2025-21268, 프리미엄 토토2025-21269,
프리미엄 토토2025-21270, 프리미엄 토토2025-21271, 프리미엄 토토2025-21272, 프리미엄 토토2025-21273,
프리미엄 토토2025-21274, 프리미엄 토토2025-21275, 프리미엄 토토2025-21276, 프리미엄 토토2025-21277,
프리미엄 토토2025-21278, 프리미엄 토토2025-21280, 프리미엄 토토2025-21281, 프리미엄 토토2025-21282,
프리미엄 토토2025-21284, 프리미엄 토토2025-21285, 프리미엄 토토2025-21286, 프리미엄 토토2025-21287,
프리미엄 토토2025-21288, 프리미엄 토토2025-21289, 프리미엄 토토2025-21290, 프리미엄 토토2025-21291,
프리미엄 토토2025-21292, 프리미엄 토토2025-21293, 프리미엄 토토2025-21294, 프리미엄 토토2025-21295,
프리미엄 토토2025-21296, 프리미엄 토토2025-21298, 프리미엄 토토2025-21299, 프리미엄 토토2025-21300,
프리미엄 토토2025-21301, 프리미엄 토토2025-21302, 프리미엄 토토2025-21303, 프리미엄 토토2025-21304,
프리미엄 토토2025-21305, 프리미엄 토토2025-21306, 프리미엄 토토2025-21307, 프리미엄 토토2025-21308,
프리미엄 토토2025-21310, 프리미엄 토토2025-21312, 프리미엄 토토2025-21314, 프리미엄 토토2025-21316,
프리미엄 토토2025-21317, 프리미엄 토토2025-21318, 프리미엄 토토2025-21319, 프리미엄 토토2025-21320,
프리미엄 토토2025-21321, 프리미엄 토토2025-21323, 프리미엄 토토2025-21324, 프리미엄 토토2025-21327,
프리미엄 토토2025-21328, 프리미엄 토토2025-21329, 프리미엄 토토2025-21330, 프리미엄 토토2025-21331,
프리미엄 토토2025-21332, 프리미엄 토토2025-21333, 프리미엄 토토2025-21334, 프리미엄 토토2025-21335,
프리미엄 토토2025-21336, 프리미엄 토토2025-21338, 프리미엄 토토2025-21339, 프리미엄 토토2025-21340,
프리미엄 토토2025-21341, 프리미엄 토토2025-21374, 프리미엄 토토2025-21378, 프리미엄 토토2025-21382,
프리미엄 토토2025-21389, 프리미엄 토토2025-21409, 프리미엄 토토2025-21411, 프리미엄 토토2025-21413,
1Windows App Package Installer 권한 취약점 고도 (프리미엄 토토2025-21275)
비고 이 제품에 대한 Microsoft 보안 업데이트는 문의 데스크에 문의하십시오.
제품 이름 2Windows Virtual Trusted Platform 모듈 Denial of Service 취약성 (프리미엄 토토2025-21280)
2Windows 용 Microsoft Com의 권한 취약성 고도 (프리미엄 토토2025-21281)
2Windows Telepony Services 원격 코드 실행 취약성 (프리미엄 토토2025-21282)
취약성 ID 프리미엄 토토2024-7344, 프리미엄 토토2025-21176, 프리미엄 토토2025-21189, 프리미엄 토토2025-21202,
프리미엄 토토2025-21210, 프리미엄 토토2025-21211, 프리미엄 토토2025-21213, 프리미엄 토토2025-21214,
프리미엄 토토2025-21215, 프리미엄 토토2025-21217, 프리미엄 토토2025-21219, 프리미엄 토토2025-21220,
프리미엄 토토2025-21223, 프리미엄 토토2025-21226, 프리미엄 토토2025-21227, 프리미엄 토토2025-21228,
프리미엄 토토2025-21229, 프리미엄 토토2025-21230, 프리미엄 토토2025-21231, 프리미엄 토토2025-21232,
프리미엄 토토2025-21233, 프리미엄 토토2025-21236, 프리미엄 토토2025-21237, 프리미엄 토토2025-21238,
프리미엄 토토2025-21239, 프리미엄 토토2025-21240, 프리미엄 토토2025-21241, 프리미엄 토토2025-21242,
프리미엄 토토2025-21243, 프리미엄 토토2025-21244, 프리미엄 토토2025-21245, 프리미엄 토토2025-21246,
프리미엄 토토2025-21248, 프리미엄 토토2025-21249, 프리미엄 토토2025-21250, 프리미엄 토토2025-21251,
프리미엄 토토2025-21252, 프리미엄 토토2025-21255, 프리미엄 토토2025-21256, 프리미엄 토토2025-21258,
프리미엄 토토2025-21260, 프리미엄 토토2025-21261, 프리미엄 토토2025-21263, 프리미엄 토토2025-21265,
프리미엄 토토2025-21266, 프리미엄 토토2025-21268, 프리미엄 토토2025-21269, 프리미엄 토토2025-21270,
프리미엄 토토2025-21272, 프리미엄 토토2025-21273, 프리미엄 토토2025-21274, 프리미엄 토토2025-21276,
프리미엄 토토2025-21277, 프리미엄 토토2025-21278, 프리미엄 토토2025-21280, 프리미엄 토토2025-21281,
프리미엄 토토2025-21282, 프리미엄 토토2025-21284, 프리미엄 토토2025-21285, 프리미엄 토토2025-21286,
프리미엄 토토2025-21287, 프리미엄 토토2025-21288, 프리미엄 토토2025-21289, 프리미엄 토토2025-21290,
프리미엄 토토2025-21293, 프리미엄 토토2025-21294, 프리미엄 토토2025-21295, 프리미엄 토토2025-21296,
프리미엄 토토2025-21298, 프리미엄 토토2025-21299, 프리미엄 토토2025-21300, 프리미엄 토토2025-21301,
