거버넌스
1지속 가능성 보고서 | 성별 | 국적 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1기업 거버넌스 | 남성 | 여성 | 일본 | 일본 밖에서 | ||
감독 | People | 12*1 | 10 | 2 | 7 | 5 |
Executive | 35 | 33 | 2 | 27 | 8 | |
공식 수준*2 | 76 | 67 | 9 | 57 | 19 | |
임원 계급에서 여성과 외국인의 주요 비율 | % | 11.8 | 25.0 |
참고 :2024 년 6 월 현재
*1그 중 9 명은 외부 감독 (일본어, 5 명은 일본어 이외의 5 명)입니다.
*2임원, 이사
스코프 | 1지속 가능성 보고서 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기업 윤리 및 규정 준수 교육 참가자 수 | FM카지노 Group | People | - | - | 341,888 | 331,525 | 293,985 |
회사 윤리 및 규정 준수 훈련 속도 | FM카지노 Group | % | - | - | 99.1 | 95.1 | 79.2 |
참고 :2023 년부터, 참가자 수와 그들이 FM카지노 Group Corporate Ethics Month의 교육 기간 동안 과정을 수료 한 참여율 만
스코프 | 1지속 가능성 보고서 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보고서 수 | FM카지노 Group | 1기업 거버넌스 | 기사 | 459 | 639 | 1,023 | 1,276 | 1,619 | |
10기업 거버넌스 | 라이브 관련 (노동 관리, 여행 경비, 운송 비용 등) | 기사 | - | - | 226 | 294 | 265 | ||
괴롭힘 관련 | - | - | 341 | 457 | 673 | ||||
재무 및 회계 관련 | - | - | 27 | 34 | 69 | ||||
조달 관련 | - | - | 26 | 29 | 8 | ||||
경쟁법 관련 | - | - | 3 | 2 | 6 | ||||
뇌물 관련 | - | - | 30 | 31 | 46 | ||||
기타 | - | - | 370 | 429 | 552 | ||||
별로 | American | 기사 | - | - | 238 | 343 | 392 | ||
유럽 | - | - | 98 | 202 | 217 | ||||
중동/북아프리카 | - | - | 54 | 59 | 46 | ||||
17FM카지노 Top | - | - | 13 | 4 | 7 | ||||
APAC (일본 제외) | - | - | 234 | 240 | 335 | ||||
일본 | - | - | 386 | 428 | 622 |
참고 :고장 카운트는 회계 연도에서 공개됩니다.