모델 이름 설정*1 | gv0edw11- □** | |
---|---|---|
I/O 모듈 | 표준 2 | |
확장 슬롯 수 | 표준 16 (I/O 모듈 당 PCI Express2.0 (X8) X4 슬롯, PCI Express2.0 (X4) X4 슬롯) |
|
서버 섀시 연결 포트 | Standard4 (I/O 모듈 당 2) | |
전력 모듈 | Standard2 (1+1 중복) | |
냉각 팬 모듈 | Standard4 (2, 1+1 I/O 모듈 당 중복) | |
외부 치수 (W × D × H) | 449 × 759 × 174mm | |
EIA 표준 단위 수 | 4페이지의 몸으로 이동 | |
질량 (max) | 대략. 48kg | |
전원 공급 장치 사양 | 입력 전압 (주파수) | AC 200V ~ 240V 단일 상 (50/60Hz) |
전력 소비/전력 요구 사항 (정격) |
1kw/1kva | |
환경 사양 | 온도 조건 | 5 ~ 35*2 |
습도 조건 (응축 없음) | 20-80% | |
하드웨어 유지 보수 서비스 기간 | 5 년 (표준) /7 년 (긴 수명 지원이 적용되는 경우) |
* 사양은 제품 개선으로 인해 통지없이 변경 될 수 있습니다.
* 서버 블레이드 또는 다양한 모듈을 서버 섀시에 추가 할 때 펌웨어 업데이트 (수수료)가 필요할 수 있습니다.