모델 | 2글로벌 네트워크 | |
---|---|---|
모양 | 타워 | |
프로세서 | 이름 | Power10 |
클럭 속도 (GHZ) | 3.0 (최대 3.90) | |
프로세서 수 (Core) | 4 | |
명령 캐시 (KIB)*1 | 96 | |
데이터 캐시 (KIB)*1 | 64 | |
레벨 2 캐시 (MIB)*1 | 2 (코어 당) | |
레벨 3 캐시 (MIB)*1 | 8 (코어 당) | |
메모리 용량 | 최소 ~ max (gib)*1 | 32 ~ 1,024 |
디스크 용량 | 최소값에서 최대 (GB)*2 | 800-102,400 |
확장 된 PCI 슬롯 수*3 | 블랙잭 전략 Express 5.0 (X8)/블랙잭 전략 Express 4.0 (X16) : 1 블랙잭 전략 Express 5.0 (x8) : 3 블랙잭 전략 Express 4.0 (x8) : 1 |
|
외부 치수 (W × D × H : MM) | 329 × 815 × 522 | |
전원 공급 장치 사양 | 전압 (v) | 100-127 (단일 단계) |
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | |
환경 사양 | 온도 조건 (℃)*4 | 5-40 |
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-85 | |
질량 (max) (kg) | 47.6 | |
전력 소비 (최대) (W) | 1,075 | |
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2021 표준) |
카테고리 | 7 |
에너지 소비 효율 | 5.7 |
모델 | 2글로벌 네트워크 | |
---|---|---|
모양 | 랙 마운트 | |
프로세서 | 이름 | Power10 |
클럭 속도 (GHZ) | 3.0 (최대 3.90) | |
프로세서 수 (Core) | 8 | |
명령 캐시 (KIB)*1 | 96 | |
데이터 캐시 (KIB)*1 | 64 | |
레벨 2 캐시 (MIB)*1 | 2 (코어 당) | |
레벨 3 캐시 (MIB)*1 | 8 (코어 당) | |
메모리 용량 | 최소값에서 최대 (GIB)*1 | 32 ~ 1,024 |
디스크 공간 | 최소 ~ 최대 (GB)*2 | 800-102,400 |
확장 된 PCI 슬롯 수 | CPU 서랍*3 | 블랙잭 전략 Express 5.0 (X8)/블랙잭 전략 Express 4.0 (x16) : 1 블랙잭 전략 Express 5.0 (x8) : 3 블랙잭 전략 Express 4.0 (x8) : 1 |
I/O 서랍 | 블랙잭 전략 Express 3.0 (x16) : 2 블랙잭 전략 Express 3.0 (x8) : 4 |
|
I/O 서랍 수 | 12글로벌 네트워크 | |
외부 치수 (W × D × H : MM) |
CPU 서랍 | 482 × 712 × 173 (4U*5) |
I/O 서랍 | 482 × 802 × 173 (4U*5) | |
장착 주택 | 표준 랙 인클로저 (42U)*6 | |
전원 공급 장치 사양 | 전압 (V) | 100 ~ 127/200 ~ 240 (단일 단계) |
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | |
환경 사양 | 온도 조건 (℃)*4 | 5-40 |
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-85 | |
질량 (max) (kg) | CPU 서랍 | 42.6 |
I/O 서랍 | 54.4 | |
전력 소비 (최대) (W) | CPU 서랍 | 1,075 |
I/O 서랍 | 510 | |
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2021 표준) |
카테고리 | 7 |
에너지 소비 효율 | 5.7 |