모델 | 2Hitachi Group | 2제품 및 서비스 | ||
---|---|---|---|---|
모델 이름 | HT-4013-RSD7D | HT-4013-RK | ||
호스트 인터페이스 | 2Gbps 파이버 채널 (최대 200MB/s), 1GBPS 파이버 채널 (최대 100MB/s) | |||
호스트 인터페이스 포트 번호 | 1 포트/컨트롤러 | 2 포트/컨트롤러 | ||
디스크 드라이브 유형을 설치할 수 있습니다 | 3제품 및 서비스 | 72GB (10,000min-1) 디스크 | 36GB (15,000min-1) /72GB (10,000min-1 /15,000min-1) /146GB (10,000min-1) 디스크 | |
3siteemap | - | 250GB (7,200min-1) 디스크 | ||
설치할 수있는 디스크 드라이브 수 | 3제품 및 서비스 | 13 (고정) | 최대 224 | |
3siteemap*1 | - | 최대 210 | ||
현금 용량 | 표준 | 1GB/컨트롤러 | 1GB/컨트롤러 | |
max | 2GB/컨트롤러 | |||
Raid Level | 5Hitachi Group | RAID0/1/1+0/5 | ||
중복 | 예비 디스크 | 사용 가능 (1 표준 유닛) | 예 (선택 사항) | |
중복 컨트롤러 | 사용 가능 (표준) | |||
중복 전원 공급 장치/중복 팬 | 사용 가능 (표준) | |||
외부 치수 (W × D × H)/EIA 표준 장치 수 | 483 × 656 × 129mm/3U | |||
질량 (max) | 기본 컨트롤러 케이스 | 대략. 44kg | ||
확장 주택 | - | 대략. 42kg | ||
전력 소비 | 기본 컨트롤러 케이스 | 시작 | 7회사 정보 | |
고정 | 880W | |||
확장 주택 (FC/SATA) | 시작시 | - | 640/520W | |
표준 | - | 8Hitachi Group | ||
입력 전압 (주파수) | AC 100-120V 또는 AC 200-240V 단일 상 (50/60Hz) | |||
에너지 절약 법에 근거한 공개 | 카테고리 | 9페이지의 몸으로 이동 | ||
에너지 소비 효율*2 (FC 최대 구성 시점)*3 |
0.97 | 0.31 |
모델 | 9585V | ||
---|---|---|---|
모델 이름 | HT-4013-RKHE | ||
호스트 인터페이스 | 2Gbps 파이버 채널 (최대 200MB/s), 1GBPS 파이버 채널 (최대 100MB/s) | ||
호스트 인터페이스 포트 번호 | 4 포트/컨트롤러 | ||
디스크 드라이브 유형을 설치할 수 있습니다 | 3제품 및 서비스 | 36GB (15kmin-1) /72GB (10kmin-1 /15kmin-1) /146GB (10kmin-1) 디스크 | |
3siteemap | 250GB (7,200min-1) 디스크 | ||
설치할 수있는 디스크 드라이브 수 | 3제품 및 서비스 | 최대 449 | |
3siteemap*1 | 최대 420 | ||
현금 용량 | 표준 | 2GB/컨트롤러 | |
max | 4GB/컨트롤러 | ||
Raid Level | RAID0/1/1+0/5 | ||
중복 | 예비 디스크 | 예 (선택 사항) | |
중복 컨트롤러 | 사용 가능 (표준) | ||
중복 전원 공급 장치/중복 팬 | 사용 가능 (표준) | ||
외부 치수 (W × D × H) / EIA 표준 장치 수 | 483 × 656 × 129mm/3U | ||
질량 (max) | 기본 컨트롤러 인클로저 | 약. 40kg | |
확장 주택 | 약 42kg | ||
전력 소비 | 기본 컨트롤러 케이스 | 시작 | 1설치할 수있는 콜로세움 토토 드라이브 수 |
고정 | 1설치할 수있는 콜로세움 토토 드라이브 수 | ||
확장 주택 (FC/SATA) | 시작 | 640/520W | |
고정 | 8Hitachi Group | ||
입력 전압 (주파수) | AC 100-120V 또는 AC 200-240V 단일 상 (50/60Hz) | ||
에너지 절약 법에 근거한 공개 | 카테고리 | 9페이지의 몸으로 이동 | |
에너지 소비 효율*2 (FC 최대 구성 시점)*3 |
0.31 |
*HDD, 추가 주택 및 추가 캐시의 경우 일반 목적 모듈 (HT-F4063- × × × ×)을 사용합니다.