모델 | 2제품 및 서비스 | ||
---|---|---|---|
모델 이름*1*2 | g ◎ 0BR160- □** | ||
호스트 인터페이스 | 4GBPS/2GBPS/1GBPS 파이버 채널 (최대 400MB/s) | ||
호스트 인터페이스 포트 번호 | 2 포트/컨트롤러 | ||
디스크 드라이브 유형을 설치할 수 있습니다 | 3Hitachi Group | 146GB/300GB/450GB/600GB (15,000MIN-1)/400GB (10,000min-1) | |
3Hitachi Group | 500GB/750GB/1TB/2TB (7,200min-1) | ||
설치할 수있는 디스크 드라이브 수 | 3Hitachi Group | 최대 60 | |
3Hitachi Group | 최대 60 | ||
현금 용량 | 2GB/컨트롤러 | ||
Raid Level | RAID 1/1+0/5/6 | ||
중복 | 예비 디스크 (선택 사항), 중복 컨트롤러 (표준), 중복 전원 공급 장치/중복 팬 (표준) | ||
외부 치수 (W × D × H) / EIA 표준 장치 수 | 기본 주택 | 483 × 649 × 174mm/4U | |
확장 주택 | 483 × 649 × 129mm/3U | ||
질량 (max) | 기본 주택 | 약 51kg | |
확장 주택 | 약 40kg | ||
전력 소비 | 작동시*3 | 기본 주택 | 760W |
확장 주택 | 6제품 및 서비스 | ||
6Hitachi Group*4 | 기본 주택 | 760W | |
확장 주택 | 6제품 및 서비스 | ||
입력 전압 (주파수) | AC100-120V 또는 AC200-240V 단일 상 (50/60Hz) | ||
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2007 규정) |
카테고리 | 7회사 정보 | |
에너지 소비 효율*5*6 | 기본 주택 | 0.027 | |
확장 주택 | 0.017 |