모델 | 이지벳 WMS100 | ||
---|---|---|---|
모델 이름 | HT-4015-RKXS | ||
호스트 인터페이스 | 4GBPS (선택 사항)/2GBPS/1GBPS 파이버 채널 (최대 400MB/s) | ||
호스트 인터페이스 포트 번호 | 1 포트/컨트롤러, 2 포트/컨트롤러 (선택 사항) | ||
디스크 드라이브 유형을 설치할 수 있습니다 | Fiber Channel | - | |
3제품 및 서비스 | 250GB/400GB/500GB (7,200min-1) | ||
설치할 수있는 디스크 드라이브 수 | Fiber Channel | - | |
3제품 및 서비스 | 최대 105 | ||
현금 용량 | 표준 | 512MB/컨트롤러 | |
최대 | 1GB/컨트롤러 | ||
Raid Level | RAID1/1+0/5/6 | ||
중복 | 예비 디스크 | 예 (선택 사항) | |
중복 컨트롤러 | 사용 가능 (표준) | ||
중복 전원 공급 장치/중복 팬 | 사용 가능 (표준) | ||
외부 치수 (W × D × H)/EIA 표준 장치 수 | 기본 컨트롤러 케이스 | 483 × 650 × 174mm/4U | |
확장 주택 | 483 × 656 × 129mm/3U | ||
질량 (max) | 기본 컨트롤러 케이스 | 약 56kg | |
확장 주택 | 약 40kg | ||
전력 소비 | 기본 컨트롤러 케이스 | 시작 | 600W |
고정 | 600W | ||
확장 주택 (FC/SATA) | 시작 | 7이지벳 Group | |
표준 | 7이지벳 Group | ||
입력 전압 (주파수) | AC 100-120V 또는 AC 200-240V 단일 상 (50/60Hz) | ||
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2007 규정) |
카테고리 | 8검색 | |
에너지 소비 효율*3 | 0.073 |
*HDD, 추가 하우징 및 추가 캐시의 경우 일반 Hitachi 모듈 (HT-F4063- × × × ×)을 사용합니다.