모델 | 550 | |||
---|---|---|---|---|
모양 | 타워 | |||
프로세서 | 이름 | 3글로벌 네트워크 | ||
클럭 속도 (GHZ) | 1.5 | 1.65 | ||
프로세서 모드 | 1 | 2 | 2 | |
명령 캐시 (KB) *1 | 64 | |||
데이터 캐시 (KB) *1 | 32 | |||
레벨 2 캐시 (MB) *1 | 1.9 (1 way) | 1.9 (2way 당) | ||
레벨 3 캐시 (MB) *1 | - | 36 (2way 당) | ||
메모리 용량 | 최소값에서 최대 (GB) *1 | 2-32 | ||
디스크 용량 | 최소값에서 최대 (GB) *2 | 73.4 ~ 1,174.4 | ||
확장 된 PCI-X 슬롯 수 | 6 | |||
외부 치수 (W × D × H : MM) | 201 × 779 × 533 | |||
전원 공급 장치 사양 | 전압 (V) | 100-127 (단일 단계) | ||
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | |||
환경 사양 | 온도 조건 (℃) | 5-35 | ||
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | |||
질량 (max) (kg) | 57.0 | |||
에너지 절약 법에 근거한 공개 | 에너지 소비 효율 | 0.0475 | ||
카테고리 | 7엔터프라이즈 서버 SM카지노 시리즈 |
에너지 소비 효율성은 에너지 절약 법에 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비입니다.
모델 | 550 | 9글로벌 네트워크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
모양 | 타워 | |||||
프로세서 | 이름 | Power5+ | ||||
클럭 속도 (GHZ) | 1.65 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.65 | |
프로세서 모드 (way) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
명령 캐시 (KB) *1 | 64 | |||||
데이터 캐시 (KB) *1 | 32 | |||||
레벨 2 캐시 (MB) *1 | 1.9 (2way 당) | |||||
레벨 3 캐시 (MB) *1 | 36 (2way 당) | |||||
메모리 용량 | 최소값에서 최대 (GB) *1 | 4-32 | 8-32 | |||
디스크 공간 | 최소값에서 최대 (GB) *2 | 1550, 랙 마운트, Power6/Power6+ | ||||
확장 된 PCI-X 슬롯 수 | 5 | |||||
외부 치수 (W × D × H : MM) | 201 × 779 × 533 | |||||
전원 공급 장치 사양 | 전압 (V) | 100-127 (단일 단계) | ||||
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | |||||
환경 사양 | 온도 조건 (℃) | 5-35 | ||||
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | |||||
질량 (max) (kg) | 57.0 | |||||
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2007 규정) |
에너지 소비 효율 | 0.0331 | ||||
카테고리 | 14엔터프라이즈 서버 SM카지노 시리즈 |
에너지 소비 효율성은 에너지 절약 법에 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비이며, 에너지 절약 법에 명시된 이론적 성능으로 나눈 값입니다.
모델 | 550 | |||
---|---|---|---|---|
모양 | 랙 마운트 | |||
프로세서 | 이름 | 3글로벌 네트워크 | ||
클럭 속도 (GHZ) | 1.5 | 1.65 | ||
프로세서 모드 | 1 | 2/4 | 2-4 | |
명령 캐시 (KB) *1 | 64 | |||
데이터 캐시 (KB) *1 | 32 | |||
레벨 2 캐시 (MB) *1 | 1.9 (1 way) | 1.9 (2way 당) | ||
레벨 3 캐시 (MB) *1 | - | 36 (2way 당) | ||
메모리 용량 | 최소값에서 최대 (GB) *1 | 2-32 | 2-64 | |
디스크 용량 | 최소값에서 최대 (GB) *2 | 73.4 ~ 8,220.8 *3 | 19일본 (일본어) 15,267.2 *4 |
|
확장 된 PCI-X 슬롯 수 | 5-33 *3 | 5-61 *4 | ||
I/O 서랍 수 | 1Power5+ | 1클럭 속도 (GHZ) | ||
외부 치수 (W × D × H : MM) | CPU 서랍 | 437 × 731 × 178 (4U *5) | ||
I/O 서랍 | 482 × 610 × 178 (4U *5) | |||
장착 주택 | 표준 랙 하우징 (23U-42U) *6 | |||
전원 공급 장치 사양 | 전압 (V) | 100-127 *7 /200-240 (단일 단계) | ||
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | |||
환경 사양 | 온도 조건 (℃) | 5-35 | ||
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | |||
질량 (max) (kg) | 57.0 (CPU 서랍) /45.9 (I/O 서랍) | |||
에너지 절약 법에 근거한 공개 | 에너지 소비 효율 | 0.0475 | ||
카테고리 | 7엔터프라이즈 서버 SM카지노 시리즈 |
에너지 소비 효율성은 에너지 절약 법에 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비이며, 에너지 절약 법에 지정된 이론적 성능으로 나뉩니다.
모델 | 550 | 9글로벌 네트워크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
모양 | 랙 마운트 | |||||
프로세서 | 이름 | Power5+ | ||||
클럭 속도 (GHZ) | 1.65 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.65 | |
프로세서 모드 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 4/8 | 4/8 | |
명령 캐시 (KB) *1 | 64 | |||||
데이터 캐시 (KB) *1 | 32 | |||||
레벨 2 캐시 (MB) *1 | 1.9 (2way 당) | |||||
레벨 3 캐시 (MB) *1 | 36 (2way 당) | |||||
메모리 용량 | 최소 ~ 최대 (GB) *1 | 4-64 | 8-64 | |||
디스크 용량 | 최소 ~ 최대 (GB) *2 | 146.8 ~ 31,200 *3 | ||||
확장 된 PCI-X 슬롯 수 | 21GB (gigabytes) = 1,000 | |||||
I/O 서랍 수 | 1클럭 속도 (GHZ) | |||||
외부 치수 (W × D × H : MM) | CPU 서랍 | 437 × 686 × 178 (4U *4) | ||||
I/O 서랍 | 482 × 610 × 178 (4U *4) | |||||
장착 주택 | 표준 랙 하우징 (23U-42U)*5 | |||||
전원 공급 장치 사양 | 전압 (V) | 100-127 *6 /200-240 (단일 단계) | ||||
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | |||||
환경 사양 | 온도 조건 (℃) | 5-35 | ||||
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | |||||
질량 (max) (kg) | 57.0 (CPU 서랍) /45.9 (I/O 서랍) | |||||
에너지 절약법에 따른 공개 (2007 규정) | 에너지 소비 효율 | 0.0331 | ||||
카테고리 | 14엔터프라이즈 서버 SM카지노 시리즈 |
에너지 소비 효율성은 에너지 절약 법에 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비입니다.
모델 | 550 | ||
---|---|---|---|
모양 | 타워 | ||
프로세서 | 이름 | 3데이터 캐시 (KB) *1 | |
클럭 속도 (GHZ) | 3.5 | 4.2 | |
프로세서 모드 | 2/4 | 2/4 | |
명령 캐시 (KB)*1 | 64 | ||
데이터 캐시 (KB)*1 | 64 | ||
레벨 2 캐시 (MB)*1 | 3최소값에서 최대 (GB) *2 | ||
레벨 3 캐시 (MB)*1 | 32 (2way 당) | ||
메모리 용량 | 최소값에서 최대 (GB)*1 | 4-128 | |
디스크 용량 | 최소값에서 최대 (GB)*2 | 3100-127 (단일 단계) | |
확장 된 PCI 슬롯 수 | PCI-EXPRESS (X8) : 3 PCI-X : 2 |
||
외부 치수 (W × D × H : MM) | 183 × 778 × 540 | ||
전원 공급 장치 사양 | 전압 (V) | 100-127 (단일 단계) | |
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | ||
환경 사양 | 온도 조건 (℃) | 5-35 | |
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | ||
질량 (최대) (kg) | 57.2 | ||
전력 소비 (W) | 작동시 | 1,400 | |
최대 | 1,400 | ||
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2007 규정) |
에너지 소비 효율 | 해당되지 않음 | |
카테고리 | 해당되지 않음 |
에너지 소비 효율성은 에너지 절약 법에 의해 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비이며, 에너지 절약 법에 의해 지정된 결합 된 이론적 성능으로 나뉩니다.
모델 | 550 | ||||
---|---|---|---|---|---|
모양 | 랙 마운트 | ||||
프로세서 | 이름 | 3데이터 캐시 (KB) *1 | Power6+ | ||
클럭 속도 (GHZ) | 3.5 | 4,2 | 5.0 | ||
프로세서 모드 | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | ||
명령 캐시 (KB)*1 | 64 | ||||
데이터 캐시 (KB)*1 | 64 | ||||
레벨 2 캐시 (MB)*1 | 3최소값에서 최대 (GB) *2 | ||||
레벨 3 캐시 (MB)*1 | 32 (2way 당) | ||||
메모리 용량 | 최소 ~ 최대 (GB)*1 | 4-128 | 4-256 | ||
디스크 용량 | 최소값에서 최대 (GB)*2 | 43엔터프라이즈 서버 SM카지노 시리즈 | |||
확장 된 PCI 슬롯 수 | CPU 서랍 | PCI-EXPRESS (X8) : 3 PCI-X : 2 |
|||
I/O 서랍 (디스크 베이 없음) | 4데이터 캐시 (KB) *1 | ||||
I/O 서랍 (디스크 베이 포함) | PCI-EXPRESS (X8) : 10 | ||||
I/O 서랍 수 | I/O 서랍 (디스크 베이 없음) | 1클럭 속도 (GHZ) | |||
I/O 서랍 (디스크 베이 포함) | 1Power5+ | ||||
외부 치수 (W × D × H : MM) | CPU 서랍 | 440 × 730 × 173 (4U*4) | |||
I/O 서랍 (디스크 베이 없음) | 224 × 800 × 172 (4U*4) | ||||
I/O 서랍 (디스크 베이 포함) | 445 × 712 × 178 (4U*4) | ||||
장착 주택 | 표준 랙 하우징 (23U-42U)*5 | ||||
전원 공급 장치 사양 | 전압 (V) | 100 ~ 127*6/200 ~ 240 (단일 단계) |
200-240 (단일 단계) |
||
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | ||||
환경 사양 | 온도 조건 (℃) | 5-35 | |||
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | ||||
질량 (max) (kg) | CPU 서랍 | 48.7 | |||
I/O 서랍 (디스크 베이 없음) | 20.0 | ||||
I/O 서랍 (디스크 베이 포함) | 54.9 | ||||
전력 소비 (W) | 작동시 | CPU 서랍 | 1,400 | 1,500 | |
I/O 서랍 (디스크 베이 없음) | 250 | ||||
I/O 서랍 (디스크 베이 포함) | 745 | ||||
최대 | CPU 서랍 | 1,400 | 1,500 | ||
I/O 서랍 (디스크 베이 없음) | 250 | ||||
I/O 서랍 (디스크 베이 포함) | 745 | ||||
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2007 규정) |
에너지 소비 효율 | 해당되지 않음 | |||
카테고리 | 적용 할 수 없음 |
에너지 소비 효율성은 에너지 절약 법에 의해 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비를 에너지 절약 법에 의해 지정된 결합 된 이론적 성능으로 나눈 값입니다.