모델 | 650 모델 6m2 | ||
---|---|---|---|
모양 | 특수 랙 주택 | ||
프로세서 | 이름 | 2엔터프라이즈 서버 카드카운팅 시리즈 | |
프로세서 모드 | 2,4,6,8 | ||
클럭 속도 (MHZ) | 1200 | 1450 | |
명령 캐시 (KB)*1 | 64 | ||
데이터 캐시 (KB)*1 | 32 | ||
레벨 2 캐시 (MB)*1 | 1.5 (2 개의 프로세서 당) | ||
레벨 3 캐시 (MB)*1 | 8 (프로세서 당) | 32 (2 개의 프로세서 당) | |
메모리 용량 | 최소값에서 최대 (GB)*1 | 2-64 | |
내부 디스크 용량 | 최소값에서 최대 (GB)*2 | 36-587 | |
D10 I/O 서랍 (GB)*2 | 0 | ||
D20 I/O 서랍 (GB)*2 | 0 ~ 1,761 | ||
확장 된 PCI 슬롯 수 | CPU 서랍 | 7 | |
D10 I/O 서랍 | 6 | ||
D20 I/O 서랍 | 7 | ||
I/O 서랍 수 | 1-8 | ||
외부 치수 (W × D × H : MM) | CPU 서랍 | 445 × 760 × 351 (8eia*3) | |
D10 I/O 서랍 | 217 × 711 × 168 (4EIA *3 *4) | ||
D20 I/O 서랍 | 482 × 610 × 178 (4eia*3) | ||
장착 주택 | 표준 랙 인클로저*5 | ||
전원 공급 장치 사양 | 전압 (v) | 200-240 (단일 단계) | |
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | ||
환경 사양 | 온도 조건 (℃) | 10-38 | |
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | ||
질량 (max) (kg) | 93 (CPU 서랍) /16.8 (I/O 서랍) | ||
에너지 절약 법에 근거한 공개 | 에너지 소비 효율 | 0.050 | |
카테고리 | 8검색 |
에너지 소비 효율은 에너지 절약 법에 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비입니다.