모델 | S924 | ||||
---|---|---|---|---|---|
모양 | 랙 마운트 | ||||
모델 이름 | The-C900942A *** | ||||
프로세서 | 이름 | 3지역 / 언어 | |||
클럭 속도 (GHZ) | 3.8 (최대 4.0) | 3.5 (최대 3.9) | 3.4 (최대 3.9) | ||
프로세서 수 (Core) | 8/16 | 10/20 | 24 | ||
명령 캐시 (KIB)*1 | 64 | ||||
데이터 캐시 (KIB)*1 | 64 | ||||
레벨 2 캐시 (KIB)*1 | 512 (코어 당) | ||||
레벨 3 캐시 (MIB)*1 | 10 (코어 당) | ||||
메모리 용량 | 최소 ~ 최대 (GIB)*1 | 5페이지의 몸으로 이동 | 64-4,096 | ||
디스크 용량 | 최소 ~ 최대 (GB)*2 | 300-21,600 | |||
확장 된 PCI 슬롯 수 | CPU 서랍 | PCI Express 4.0 (x16) : 3 PCI Express 4.0 (x8) : 2 PCI Express 3.0 (X8) : 6 *3 |
|||
I/O 서랍 | PCI Express 3.0 (x16) : 2/4 PCI Express 3.0 (x8) : 4/8 |
||||
I/O 서랍 수 | 0 ~ 2 | ||||
외부 치수 (W × D × H : MM) |
CPU 서랍 | 482 × 769.6 × 173.3 (4U *4) | |||
I/O 서랍 | 482 × 802 × 173 (4U *4) | ||||
장착 주택 | 표준 랙 하우징 (23U-42U) *5 | ||||
전원 공급 장치 사양 | 전압 (v) | 200-240 (단일 단계) | |||
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | ||||
환경 사양 | 온도 조건 (℃) | 5-40 | |||
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | ||||
질량 (max) (kg) | CPU 서랍 | 39.9 | |||
I/O 서랍 | 54.4 | ||||
전력 소비 (w) |
작동시 | CPU 서랍 | 2,750 | ||
I/O 서랍 | 510 | ||||
최대 | CPU 서랍 | 2,750 | |||
I/O 서랍 | 510 | ||||
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2021 표준) |
카테고리 | 8 | |||
에너지 소비 효율 | 9.8 |
모델 | S924 | |||
---|---|---|---|---|
모양 | 랙 마운트 | |||
모델 이름 | The-C900942G *** | |||
프로세서 | 이름 | 3지역 / 언어 | ||
클럭 속도 (GHZ) | 3.8 (최대 4.0) | 3.4 (최대 3.9) | ||
프로세서 수 (Core) | 8/16 | 24 | ||
명령 캐시 (KIB)*1 | 64 | |||
데이터 캐시 (KIB)*1 | 64 | |||
레벨 2 캐시 (kib)*1 | 512 (코어 당) | |||
레벨 3 캐시 (MIB)*1 | 10 (코어 당) | |||
메모리 용량 | 최소 ~ 최대 (GIB)*1 | 5페이지의 몸으로 이동 | 64-4,096 | |
디스크 공간 | 최소에서 최대 (GB)*2 | 300-21,600 | ||
확장 된 PCI 슬롯 수 | CPU 서랍 | PCI Express 4.0 (x16) : 5 PCI Express 4.0 (X8) : 6 *3 |
||
I/O 서랍 | PCI Express 3.0 (x16) : 2/4 PCI Express 3.0 (x8) : 4/8 |
|||
I/O 서랍 수 | 0 ~ 2 | |||
외부 치수 (W × D × H : MM) |
CPU 서랍 | 482 × 769.6 × 173.3 (4U *4) | ||
I/O 서랍 | 482 × 802 × 173 (4U *4) | |||
장착 주택 | 표준 랙 하우징 (23U-42U) *5 | |||
전원 공급 장치 사양 | 전압 (V) | 200-240 (단일 단계) | ||
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | |||
환경 사양 | 온도 조건 (℃) | 5-40 | ||
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | |||
질량 (최대) (kg) | CPU 서랍 | 39.9 | ||
I/O 서랍 | 54.4 | |||
전력 소비 (w) |
작동시 | CPU 서랍 | 2,750 | |
I/O 서랍 | 510 | |||
최대 | CPU 서랍 | 2,750 | ||
I/O 서랍 | 510 | |||
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2021 표준) |
카테고리 | 8 | ||
에너지 소비 효율 | 9.8 |