모델 | 710 | |||
---|---|---|---|---|
모양 | 랙 마운트 | |||
프로세서 | 이름 | 2엔터프라이즈 서버 벳33 시리즈® | ||
클럭 속도 (GHZ) | 3.0 | 3.7 | 3.55 | |
프로세서 모드 (way) | 4 | 6 | 8 | |
명령 캐시 (KB)*1 | 32 | |||
데이터 캐시 (KB)*1 | 32 | |||
레벨 2 캐시 (KB)*1 | 256 (1 way) | |||
레벨 3 캐시 (MB)*1 | 16 (4way*3 당) | 24 (6way*3 당) | 32 (8way*3 당) | |
메모리 용량 | 최소값에서 최대 (GB)*1 | 4-64 | 16-64 | |
디스크 공간 | 최소 ~ 최대 (GB)*2 | 293.6 ~ 3,600 | ||
확장 된 PCI 슬롯 수 | PCI Express (X8, 로우 프로파일) : 4 | |||
외부 치수 (W × D × H : MM) | CPU 서랍 | 440 × 706 × 89 (2U*4) | ||
장착 주택 | 표준 랙 하우징 (23U-42U)*5 | |||
전원 공급 장치 사양 | 전압 (V) | 100 ~ 127/200 ~ 240 (단일 단계) | ||
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | |||
환경 사양 | 온도 조건 (℃) | 5-35 | ||
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | |||
질량 (max) (kg) | 28.2 | |||
전력 소비 (W) | 작동시 | 650 | ||
max | 650 | |||
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2011 규정) |
카테고리 | 8지역 / 언어 | ||
에너지 소비 효율 | 2.1 |
에너지 소비 효율성은 에너지 절약 법에 의해 지정된 측정 방법을 에너지 절약 법에 의해 결정된 결합 된 이론적 성능 (GTOP)으로 나눈 측정 방법을 사용하여 측정 한 전력 소비입니다.