모델 | 2일본 (일본어) | ||||
---|---|---|---|---|---|
모양 | 랙 마운트 | ||||
프로세서 | 이름 | 2엔터프라이즈 서버 인터넷 바카라 시리즈 | |||
클럭 속도 (GHZ) | 3.89 | 4.15 | 3.52 | ||
프로세서 수 (Core) | 6/12 | 8/16 | 24 | ||
명령 캐시 (KIB)*1 | 32 | ||||
데이터 캐시 (KIB)*1 | 64 | ||||
레벨 2 캐시 (KIB)*1 | 512 (코어 당) | ||||
레벨 3 캐시 (MIB)*1 | 8 (코어 당) | ||||
메모리 용량 | 최소값에서 최대 (GIB)*1 | 32 ~ 2,048 | |||
디스크 공간 | 최소 ~ 최대 (GB)*2 | 146-24,696 | |||
확장 된 PCI 슬롯 수 | CPU 서랍 | PCI Express 3.0 (x16) : 4 PCI Express 3.0 (X8) : 7*3 |
|||
I/O 서랍 | PCI Express 3.0 (x16) : 4 PCI Express 3.0 (x8) : 8 |
||||
I/O 서랍 수 | 0 ~ 2 | ||||
외부 치수 (W × D × H : MM) |
CPU 서랍 | 443 × 756 × 173 (4U*4) | |||
I/O 서랍 | 482 × 802 × 173 (4U*4) | ||||
장착 주택 | 표준 랙 하우징 (23U-42U)*5 | ||||
전원 공급 장치 사양 | 전압 (V) | 100-127/200-240 (단일 단계) | |||
주파수 (HZ) | 50 또는 60 | ||||
환경 사양 | 온도 조건 (℃) | 5-35 | |||
습도 조건 (%) (응축 없음) | 8-80 | ||||
질량 (max) (kg) | CPU 서랍 | 43.8 | |||
I/O 서랍 | 54.4 | ||||
전력 소비 8글로벌 네트워크 |
작동시 | CPU 서랍 | 2,300 | ||
I/O 서랍 | 510 | ||||
max | CPU 서랍 | 2,300 | |||
I/O 서랍 | 510 | ||||
에너지 절약 법에 근거한 공개 (2011 규정) |
카테고리 | 해당되지 않음*6 | |||
에너지 소비 효율 | 해당되지 않음*6 |
에너지 소비 효율은 에너지 절약 법에 의해 지정된 측정 방법을 에너지 절약 법에 의해 결정된 결합 된 이론적 성능 (GTOP)으로 나눈 측정 방법을 사용하여 측정 한 전력 소비입니다.